Vertical Storage Tanks

Boyd's Equipment is a distributor of Norwesco Vertical Liquid Storage Tanks. These plastic storage tanks are most frequently used for bulk storage and mobile nursing applications but they can also be used for storing water, rain water, liquid fertilizer, fuel storage, oil storage,
industrial chemicals, bio-diesel tanks, diesel exhaust fluid, agricultural chemicals and many other liquids.

These above ground storage tanks feature tie-down slots, built-in graduated gallon indicators, an offset fill-opening and a self-vented, slosh-proof lid.

 

Gallon
Capacity
Diameter Overall
Height
Fill
Opening
Outlet Drain Premium
Weight White
Heavy
Weight Blue
22 20" 20" 8" 3/4" ** NA
25 18" 29" 5" 3/4" Details NA
50 18" 53" 5" 3/4" Details NA
65 23" 43" 8" 1 1/4" Details NA
75 23" 49" 8" 1 1/4" Details NA
100 28" 43" 8" 1 1/4" Details NA
105 23" 63" 8" 2" Details NA
120 38" 31" 5" 1 1/4" ** NA
150 30" 56" 8" 1 1/4" Details NA
165 31" 56" 16" 2" Details NA
200 30" 72" 8" 2" Details NA
210 32" 67" 16" 2" Details NA
220 42" 44" 5" 1 1/4" ** NA
250 30" 89" 8" 2" Details NA
300 36" 79" 16" 2" Details NA
305 46" 50" 16" 2" Details NA
310 32" 94" 16" 2" ** NA
500 48" 73" 16" 2" Details Details
550 67" 44" 16" 2" Details NA
750 48" 103" 16" 2" Details NA
850 48" 118" 16" 2" Details  NA
1,000 64" 80" 16" 2" Details Details
1,100 87" 53" 16" 2" Details Details
1,100 G 87" 53" 16" 2" Details Details
1,500 64" 116" 16" 2" Details Details
1,550 87" 67" 16" 2" Details Details
1,550 G 87" 67" 16" 2" Details Details
1,700 87" 74" 16" 2" Details Details
2,000 64" 152" 16" 2" Details Details
2,100 102" 69" 16" 2" Details NA
2,100 87" 89" 16" 2" Details Details
2,500 95" 91" 16" 2" Details Details
2,500 102" 79" 16" 2" Details Details
3,000 91" 119" 16" 2" Details NA
3,000 95" 109" 16" 2" Details Details
3,000 95" 109" 16" 3" Details Details
3,000 102" 93" 16" 2" Details NA
3,000 102" 93" 22" 2" Details Details
4,000 102" 125" 16" 3"/2" Details NA
4,200 102" 131" 16" 3"/2" Details NA
5,000 102" 152" 16" 3"/2" Details Details
5,500 138" 92" 16" 3"/2" Details NA
6,000 102" 182" 16" 3"/2" Details Details
6,100 119" 140" 16" 3"/2" Details Details
6,500 119" 150" 16" 3"/2" Details Details
6,500 120" 147" 16" 3"/2" Details Details
7,800 119" 176" 16" 3"/2" Details Details
8,400 119" 188" 16" 3"/2" Details Details
9,000 141" 146" 16" 3"/2" Details Details
10,000 141" 160" 16" 3"/2" Details Details
10,000 141" 160" 22" 3"/2" Details Details
12,000 141" 193" 16" ***3" Details Details
15,000 141" 244" 16" ***3" Details Details

 **Available for online ordering soon. To order, call (800) 692-4060.
***3 Stainless Steel Bolted Fitting
G = Gusset top 

Dimensions and capacities may vary slightly and are subject to change without notice.

 

 

Subscribe to newsletters
Email: